Μη λειτουργικοί σύνδεσμοι
URLs πόρων συνόλων δεδομένων που βρέθηκαν να προκαλούν σφάλματα κατά τον έλεγχό τους.
Δημιουργήθηκε: 30/06/2026 03:16
Επιλογές
Αποτελέσματα
1214
Πόροι
1018
Λειτουργικοί πόροι
64
Μη λειτουργικοί πόροι
Προβληματικοί και μη αξιολογήσιμοι πόροι
| Σύνολο δεδομένων | Οργανισμός | Res | URL | Κατάσταση | Αιτία | Αρ. αποτυχιών | Πρώτη αποτυχία | Τελευταία αποτυχία | Τελευταία επιτυχία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ζώνες δακτυλίου | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:daktylios_zones | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ζώνες δακτυλίου | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-0993cf46-7727-11ee-8e79-0242ac120004 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Κτήρια Διοίκησης Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:kt_dioikisis | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Κτήρια Διοίκησης Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-3c18b66a-b89e-11f0-b1c3-0242ac1a0009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Γραμμές Μετρό | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:metro | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-9f6d7fe4-ca9f-11f0-b1bd-0242ac1c0007 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ιστορικός Άξονας Οδού Πειραιώς | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:istoriko2021 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ιστορικός Άξονας Οδού Πειραιώς | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-d2c6a7d8-1f65-11ec-b70a-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΟΣΕ | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:ose | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΟΣΕ | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 16 | /en/dataset/gis-athens-0e41929e-203a-11ec-a4c1-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Γειτονιές Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:geitonies | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-98c9d794-21db-11ec-989f-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Γειτονιές Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-46fe73de-48bb-11ef-b06e-0242ac120004 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Τομείς Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 16 | /en/dataset/gis-athens-81f38326-2028-11ec-bca5-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ταχυδρομικοί Κώδικες στο Δήμο Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:tk_da | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ταχυδρομικοί Κώδικες στο Δήμο Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-ede488ee-1f80-11ec-96bb-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Περιφέρεια Αττικής - Δήμοι | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-01db8340-db2c-11ec-b6e9-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Μετρό Γραμμή 4 (υπό κατασκευή) | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-d19e8e62-e7dc-11ec-b876-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Γραμμές Τραμ | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | http://gis.cityofathens.gr/download/43 | Σφάλμα λήψης | Η σύνδεση έληξε μετά από 30 δευτερόλεπτα | 1 | 28 Ιουνίου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | 21 Ιουνίου 2026 |
| Γραμμές Τραμ | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 16 | /en/dataset/gis-athens-899c9f72-2041-11ec-a96e-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 21 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΓΠΣ Χρήσεις Γης - ΦΕΚ80Δ/88 και τροποποιήσεις | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-e72bd754-6c49-11f0-8527-0242ac120008 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 16 | /en/dataset/gis-athens-bbd2dac2-1232-11ed-9d87-0242ac120005 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Λέσχες Φιλίας | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-b1f3060c-7adf-11ec-bf2f-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Βρεφονηπιακοί σταθμοί Δήμου Αθηναίων έτους 2019 | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | http://gis.cityofathens.gr/download/119 | Σφάλμα λήψης | Ο διακομιστής ανέφερε σφάλμα HTTP: 404 Not Found | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Βρεφονηπιακοί σταθμοί Δήμου Αθηναίων έτους 2019 | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 16 | /en/dataset/gis-athens-62bd77fc-3d5e-11ec-a4ea-0242ac120009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Έδρες Δημοτικών Κοινοτήτων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:dimot_koin | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ιστορικό Κέντρο Αθηνών | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 18 | /en/dataset/gis-athens-1820654e-7725-11ee-bbf3-0242ac120004 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Κλειστά Γήπεδα | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:kleista_gipeda | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Κλειστά Γήπεδα | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-82c6b744-7ade-11ec-bf2f-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Σταθμοί Μετρό, Τραμ, ΟΣΕ | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-70e59ef8-401d-11ef-bcd6-0242ac120004 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Αριθμοί Οικοδομικών Τετραγώνων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:ot_code_da | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Αριθμοί Οικοδομικών Τετραγώνων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-8ff4b29c-3c8e-11ec-8833-0242ac120009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ζώνη προστασίας Ακρόπολης ΥΠΠΟΑ | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:buffer_efapa | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αθηναίων 1988 | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 1 | /en/dataset/geonode-doc-de28b3b2-69b1-11ee-bcd7-0242ac120004 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ζώνη προστασίας Ακρόπολης ΥΠΠΟΑ | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-c99e22be-da75-11ec-87fb-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| ΦΕΚ 701Δ/1990 | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 1 | /en/dataset/geonode-doc-00cf4dc6-6dfc-11ec-8b6d-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Metro Tram and Rail Athens Network Map | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:Stations_0 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Xάρτης των Αθηνών έτους 1923 - Ιστορικό τεκμήριο, σε μορφή jpg | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 1 | /en/dataset/geonode-doc-32114308-2fd6-11ec-ae74-0242ac120009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Εγχειρίδιο Γεωπύλης Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 1 | /en/dataset/geonode-doc-1166b956-5f58-11ec-b0a0-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Metro Tram and Rail Athens Network Map | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-4927f608-20f0-11ec-b41c-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ανοιχτά Αθλητικά Κέντρα | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:anoixta_gipeda24 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ανοιχτά Αθλητικά Κέντρα | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-2be19ec4-d61e-11ee-95b7-0242ac120004 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Τοπωνύμια Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-cf2c2f7a-88c0-11ec-8393-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Υδατοπίδακες | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 16 | /en/dataset/gis-athens-be93d0b0-13cf-11ed-9037-0242ac120005 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Administrative Boundaries - City of Athens | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-4f9b635e-644f-11ee-9378-0242ac120004 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ύψη κτηρίων περιοχής Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 17 | /en/dataset/gis-athens-4fe1c3b0-2da3-11f1-bd26-0242ac150009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Αριθμοί Οικοδομικών Τετραγώνων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-b8f5a7d6-3cb2-11ec-aa3c-0242ac120009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 1 | /en/dataset/geonode-doc-5386e3f6-e63f-11ec-a3cd-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-21f21c6e-21c5-11ec-8771-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Απόδοση Ηλιακής Ενέργειας ανά κτίριο - “Solar Map” | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:c40solarmap | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 9 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Athens Temperature Map J-A 2016-2020 | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-d376e262-f33c-11ee-9ce4-0242ac120004 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Χάρτης επιτρεπόμενων υψών κτιρίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-493152c2-5668-11ec-807b-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Ζώνες Ελεγχόμενης Στάθμευσης | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-bfa46ef0-25ab-11ec-9a46-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Χάρτης Δημοτικών Κτηρίων (ΔΗΜ.ΙΑΤΡΕΙΑ, ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ, ΚΥΑΔΑ, ΚΕΠ, ΔΚ,ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΠΑΝΔΑ) | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-d5b383c2-7ad6-11ec-8d79-0242ac120006 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Διοικητικά όρια Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-11909262-1f5c-11ec-9ac3-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Τοπογραφικόν σχέδιον Αθηνών 1834 - Ιστορικό τεκμήριο σε μορφή PG | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 1 | /en/dataset/geonode-doc-91d30656-2fdf-11ec-bedf-0242ac120009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Σχολεία | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-877c3ba0-b9bd-11ed-9e79-0242ac120008 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Παραδοσιακό τμήμα Αθηνών ΦΕΚ 567Δ/79 | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 1 | /en/dataset/geonode-doc-b78ba96e-a096-11ee-9b33-0242ac120004 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Τοπωνύμια Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:toponymia | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 2 | /en/dataset/geonode-map-ab812cf8-1d2f-11ec-b7b3-0242ac130009 | Non-evaluable | Resource is a Download All ZIP resource | 0 | δεν έχει καταγραφεί | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
| Δημόσια Σχολεία Δήμου Αθηναίων | Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως | 0 | http://gis.cityofathens.gr/geoserver/wms#geonode:sxoleia_2023 | Σφάλμα λήψης | Το περιεχόμενο του διακομιστή περιείχε ένα μήνυμα σφάλματος API: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://gis.cityofathens.gr/geoserver | 10 | 28 Μαΐου 2026 | 28 Ιουνίου 2026 | δεν έχει καταγραφεί |
